| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Fazan, Xavier | Feuerschauer und Tankkontrolleur | Feuerpolizei und Tankkontrolle | 079 352 29 04 |
| Fritschi, Reinhard | Friedhofvorsteher | Bestattungsamt | 052 318 17 64 |
| Gisler, Armin | Ackerbaustellenleiter | Ackerbaustelle | 052 318 10 33 |
| Gisler, Beat | Revierförster der Privat- und Gemeindewaldungen | Forstverwaltung | 052 319 19 59 |
| Gisler, Bernhard | Verkauf Brennholz | 052 318 19 18 | |
| Gomringer, Berta | Verwaltungsangestellte Finanzen/Steuern | Einwohnerkontrolle, Finanzverwaltung |
052 318 11 06 |
| Hallauer-Hangartner, Nadja | Steuer- und Finanzsekretärin | Finanzverwaltung, Steueramt |
052 318 10 31 |
| Oberholzer, Hans-Ulrich | Liegenschaftenwart, Betriebswart Wärmeverbund | Kadaversammelstelle, Liegenschaftenverwaltung |
076 371 01 89 |
| Rapold, Rosmarie | Verwaltungsangestellte | AHV-Zweigstelle, Bestattungsamt, Einwohnerkontrolle, Ergänzungsleistungen, Flaachemer Post Redaktion, Fundbüro, Liegenschaftenverwaltung, Sozialamt |
052 301 30 92 |
| Rüsch, Peter | Koordination Rotkreuz-Fahrdienst | 079 369 56 34 | |
| Tschachtli, Stephan | Friedensrichter | Friedensrichteramt | 052 318 17 41 |
| Tschannen, Martin | Badmeister | Schwimmbad Flaach | 052 301 30 56 |
| Wäfler, Ueli | Gemeindeschreiber, Vormundschaftssekretär | Bestattungsamt, Gemeinderatskanzlei, Vormundschaftssekretariat |
052 318 10 30 |
| Wiesendanger, André | Klärwärter | Kläranlage (ARA) | 052 318 16 55 |
| Wiesendanger, Markus | Gemeindewerkchef, Wassermeister | Werke | 079 436 40 81 |