http://www.flaach.ch/de/polver/politik/budget/welcome.php
19.02.2019 15:17:45
Politische Gemeinde Flaach | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2014 | 6'263'900 | 6'280'000 | +16'100 | |
5'791'732 | 6'239'808 | +448'076 | ||
2015 | 6'011'800 | 5'756'300 | -255'500 | |
5'794'408 | 5'801'839 | +7'431 | ||
2016 | 5'944'900 | 5'800'100 | -144'800 | |
6'776'832 | 7'481'124 | +704'292 | ||
2017 | 6'181'400 | 5'917'800 | -263'600 | |
5'953'891 | 6'403'679 | +449'788 | ||
2018 | 6'181'400 | 6'139'400 | -42'000 | |
Schulgemeinde Flaachtal | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2017 | 9'575'929 | 9'168'519 | -407'410 | |
10'569'299 | 11'648'784 | +1'079'485 | ||
2018 | 10'459'998 | 10'004'566 | -455'432 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |