Willkommen auf der Website der Gemeinde Flaach



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Zum Inhalt der Seite | zur Hauptnavigaton | zur Subnavigation | Toolbar/Disclaimer | Den Inhalt der Website durchsuchen | Zur Fusszeile | Zum Seitenanfang

Hinweise zur Sprungnavigation


Über folgende Tastenkominationen im gelangen Sie zu den Hauptrubriken oder haben folgende Optionen:
Liste mit den Tastaturkürzeln

Budget / Rechnung



Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 7'068'400 6'897'400 -171'000
2005 6'717'512 7'071'799 +354'287
2006 6'338'950 6'197'600 -141'350
2006 6'942'683 6'701'197 -241'486
2007 5'401'950 8'432'300 +3'030'350
2007 6'130'788 10'327'522 +4'196'734
2008 10'656'950 6'617'500 -4'039'450
2008 9'563'519 7'097'815 -2'465'704
2009 5'509'700 5'619'300 +109'600
2010 5'260'500 5'151'500 -109'000
 
Primarschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 1'658'450 1'665'300 +6'850
2005 1'629'728 1'921'719 +291'991
2006 1'650'750 1'660'000 +9'250
2006 1'608'938 1'606'952 -1'986
2007 1'545'508 1'531'500 -14'008
2007 1'627'365 1'815'955 +188'590
2008 1'662'250 1'776'100 +113'850
2008 1'622'196 2'118'646 +496'450
2009 1'657'850 1'833'100 +175'250
2010 1'703'800 1'743'450 +39'650
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Druck Version PDF