| Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Altherr, Felix | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 318 18 89 (P) |
| Bärlocher, Silvia | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | |
| Brandenberger, Boris | Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Flaach | Rechnungsprüfungskommission Flaach | |
| Brandenberger, Cornelia | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 318 11 64 (P) |
| Brandenberger, Irene | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 318 10 93 (P) |
| Brandenberger, Peter | Gemeindepräsident | Gemeinderat | 052 318 16 07 (P) |
| Burger, Max | Gemeinderat | Gemeinderat, Werkkommission Wärmeverbund Flaach |
052 317 42 55 (P) |
| Cofone, Eveline | Mitglied der Bibliothekskommission / Bibliotheksleiterin | Bibliothekskommission Flaach | 052 301 32 04 (P) |
| Eichenberger, Urs | Präsident der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 317 20 92 (P) |
| Fehr-Wipf, Suzanne | Mitglied der Primarschulpflege Flaach | Primarschulpflege Flaach | 052 318 26 00 (P) |
| Ferrari, Guido | Präsident Aufsichtskommission Alterswohnheim Flaachtal | Aufsichtskommission Alterswohnheim Flaachtal | 052 301 37 44 (P) |
| Fischer, Patrick | Mitglied Römisch-Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach | Römisch-Katholische Kirchenpflege Pfungen-Neftenbach | |
| Fischer, Susann | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 534 39 71 |
| Frauenfelder, Beat | Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Flaach | Rechnungsprüfungskommission Flaach | |
| Frei, Peter | Mitglied der Friedhofkommission Flaach-Volken | Friedhofkommission Flaach-Volken | |
| Fresneda, Katja | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 318 20 12 (P) |
| Ganz, Susanne | Präsidentin der Jugendkommission | Jugendkommission | 052 318 10 84 (P) |
| Gisler, Max | Mitglied der Friedhofkommission Flaach-Volken | Friedhofkommission Flaach-Volken | |
| Gisler, Rosemarie | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 318 10 33 (P) |
| Glauser, Marcel | Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Flaach | Rechnungsprüfungskommission Flaach | |
| Gut, Rudolf | Mitglied Römisch-Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach | Römisch-Katholische Kirchenpflege Pfungen-Neftenbach | |
| Hess, Lukas | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 318 20 55 (P) |
| Hess, Rita | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 318 20 89 (P) |
| Heuer, Claudia | Mitglied der Kulturkommission Flaach | Kulturkommission Flaach | |
| Heuer, Daniel | Präsident der Primarschulpflege Flaach | Primarschulpflege Flaach | 077 428 45 92 |
| Hirsch, Esther | Mitglied der Sekundarschulpflege | Sekundarschulpflege Flaachtal | 052 301 30 46 (P) |
| Honegger, Adrian | Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Flaach | Rechnungsprüfungskommission Flaach | |
| Keller, Hermann | Mitglied der Friedhofkommission Flaach-Volken | Friedhofkommission Flaach-Volken | |
| Kipfer, Peter | Mitglied der Primarschulpflege Flaach | Primarschulpflege Flaach | 052 318 24 90 (P) |
| Krebs, Dominik | Präsident der Kläranlagekommission | Kläranlagekommission | |
| Lassnig, Gabriela | Gemeinderätin | Aufsichtskommission Alterswohnheim Flaachtal, Gemeinderat, Jugendkommission |
052 318 19 60 (P) |
| Leeger, Stefan | Mitglied der Kulturkommission Flaach | Kulturkommission Flaach | |
| Lippmann-Jehle, Kristina | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 747 23 23 (P) |
| Oberholzer, Hans-Ulrich | Betriebswart Wärmeverbund | Werkkommission Wärmeverbund Flaach | 076 371 01 89 |
| Peter, Esther | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 318 18 00 (P) |
| Schär, Manuela | Präsidentin Spitex-Verein Flaachtal | Spitex-Verein Flaachtal | 052 318 15 60 |
| Schlüer, Ruth | Gemeinderätin | Bibliothekskommission Flaach, Gemeinderat, Kläranlagekommission, Spitex-Verein Flaachtal, Friedhofkommission Flaach-Volken, Kulturkommission Flaach |
052 301 31 04 (P) |
| Schmidheiny, Susanne | Mitglied der Friedhofkommission Flaach-Volken | Friedhofkommission Flaach-Volken | |
| Schranz, Esther | Mitglied der Kulturkommission Flaach | Kulturkommission Flaach | |
| Schudel, Arnold | Präsident der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | Reformierte Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 318 16 06 (P) |
| Steiner, Urs | Präsident der Rechnungsprüfungskommission Flaach | Rechnungsprüfungskommission Flaach | 052 318 17 90 (P) |
| Steiner-Pfiffner, Rona | Mitglied Primarschulpflege / Präsidentin Bibliothekskommission | Bibliothekskommission Flaach (Präsidentin) | 052 318 17 90 (P) |
| Steiner-Pfiffner, Rona | Mitglied der Primarschulpflege Flaach | Primarschulpflege Flaach | 052 318 17 90 (P) |
| Stoschik, Martina | Mitglied Römisch-Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach | Römisch-Katholische Kirchenpflege Pfungen-Neftenbach | |
| Venzin, Brian | Präsident Römisch-Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach | Römisch-Katholische Kirchenpflege Pfungen-Neftenbach | |
| Waser, Gerhard | Gemeinderat | Gemeinderat, Feuerwehrkommission |
052 301 30 02 (P) |
| Wetzel-Gisler, Theres | Mitglied der Primarschulpflege Flaach | Primarschulpflege Flaach | 052 317 05 01 (P) |
| Winet, René | Mitglied der Kulturkommission Flaach | Kulturkommission Flaach | |
| Zahn, Magdalena | Mitglied der Reformierten Kirchenpflege Flaach-Volken | 052 301 32 24 (P) | |
| Zarriello, Carmine | Mitglied Römisch-Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach | Römisch-Katholische Kirchenpflege Pfungen-Neftenbach | |
| Zingg, Bettina | Mitglied Bibliothekskommission / Vertretung Lehrpersonen Primarschule | Bibliothekskommission Flaach |